TARIFAS 2026
CAMPING & CARAVANING
Precio de los servicios de Camping en € por noche desde el mediodía hasta el mediodía del día siguiente
AGUA CALIENTE las 24 horas sin suplemento | Temporada baja: abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre
Abierto todo el año
Recepción abierta de 8 a 12 y de 15 a 19:30 horas
| ALQUILER PARCELA ESTÁNDAR, SIN ELECTRICIDAD, EN € POR NOCHE |
| Parcela para caravana o tienda de camping o auto caravana – Superficie media de 95m² | Temp. baja | Temp. alta |
| Forfait 2 personas + instalación y 1 vehículo : | 17,00 | 22,00 |
| Forfait excursionista (1 persona peatón) : | 10,50 | 14,50 |
| Adulto suplementario : | 4,40 | 6,00 |
| Niño suplementario de 0 a 10 años : | 2,20 | 2,70 |
| Forfait de alquiler para la instalación de una caravana estándar, electricidad 3A, al año : Ocupación => aplicación de la tarifa publica con un descuento de 20% sobre los precios de personas y animales. | 2.300,00 | |
| Forfait alquiler « temporada invierno » para la instalación de una caravana estándar en una parcela
« turismo-confort », del 1/11 al 30/04, dos personas y electricidad 5A es decir 3 meses, forfait mensual : - 12 noches máx. / mes Más gente: aplicación de la tarifa publica -20% |
230,00 | |
| Potencia regulable | 3 A | 5 A | 10 A |
| Suplemento electricidad, € por noche : | 4,50 | 6,00 | 8,00 |
| OTRAS PRESTACIONES, € POR NOCHE |
| Tasas de estancia, por persona y por día : (excepto niños de -18 años) | 0,65 |
| 1 vehículo suplementario, fuera de la parcela : | 3,00 |
| Animal domestico según las normas internas : | 1,50 |
| Visitante utilizando las instalaciones : | 2,00 |
| GARAJE « MUERTO » LIMITADO A 2 NOCHES |
| En la parcela (sin electricidad), € por noche : | 7,50 |
TARIFAS
CASA MÓVIL
Las llegadas son entre las 3 p.m. y las 7 p.m. y las salidas entre las 8 a.m. y las 10 a.m
Estancia mínima de 2 noches
Temporada alta: diciembre, enero, febrero, marzo, julio y agosto
Abierto todo el año
Recepción abierta de 8 a 12 y de 15 a 19:30 horas
| ALQUILER DE MOBIL-HOME (2 PERSONAS COMO MÁXIMO) |
| Mobil-home de 20m² +8m² de terraza cubierta en una parcela de 130 m² aprox. | Temp. baja | Temp. alta |
| Descuento para estancias de 1 semanas y mas : | -10% | -8% |
| Forfait Noche entre semana (2 personas) : | 66,00 | 86,00 |
| Forfait Noche fin semana (2 personas) : | 83,00 | 102,00 |
| ALQUILER DE MOBIL-HOME (4 PERSONAS COMO MÁXIMO) |
| Mobil-home de 25m² + 10m² de terraza semi- cubierta en una parcela de 130 m² aprox. | Temp. baja | Temp. alta |
| Descuento para estancias de 1 semanas y mas : | -10% | -8% |
| Forfait Noche entre semana (2 personas) : | 75,00 | 95,00 |
| Forfait Noche entre fin semana (2 personas) : | 95,00 | 115,00 |
| ALQUILER DE MOBIL-HOME (6 PERSONAS COMO MÁXIMO) |
| Mobil-home de 32m² + 11m² de terraza semi- cubierta en una parcela de 180 m² aprox. | Temp. baja | Temp. alta |
| Descuento para estancias de 1 semanas y mas : | -10% | -8% |
| Forfait Noche entre semana (4 personas) : | 95,00 | 115,00 |
| Forfait Noche entre fin semana (4 personas) : | 110,00 | 125,00 |
| Suplementos en € Gas y agua incluido en el alquiler |
Temp. baja | Temp. alta |
| Adulto, por noche : | 5,00 | 6,50 |
| Niño de 0 a 10 años, por noche : | 2,50 | 3,50 |
| Animal domestico / noche : | 5,00 | |
| Visitante utilizando las instalaciones : | 3,00 | |
| Tasas de estancia, por persona y por día : (excepto niños de -18 años) | 0,65 | |
| Electricidad vía lectura del contador individual, Excepto periodo del 1/12 al 31/03, el kWh : |
0,25 0,30 |
|
| Forfait limpieza si el Mobil Home no ha sido limpiado : | 45,00 | |
| Fianza a entregar a la llegada : | 250,00 | |




